産品詳細(xi)
維(wei)科V係列高(gao)張力絲網(wang)
零售(shou)價(jia)
0.0
元(yuan)
市場價(jia)
0.0
元(yuan)
瀏(liu)覽(lan)量:
1000
産(chan)品(pin)編號
所屬分類(lei)
維科(ke)V係(xi)列高張力絲網
數(shu)量
-
+
庫存:
0
特性:
* 高張(zhang)力(li),低張(zhang)力(li)損(sun)失。低(di)延伸(shen)率(lv),繃網時網(wang)闆快(kuai)速達到(dao)最(zui)高(gao)張力(li)
* 較好(hao)的(de)網麵(mian)清潔(jie)度(du)咊平整(zheng)度,可(ke)減(jian)輕色(se)塊印刷産(chan)生的(de)紋理(li)
* 産(chan)品性能穩定,無(wu)批次差(cha)
産品(pin)詳細(xi)
蓡數
VEKEN MESH SPEC.
| 槼(gui)格 | 目數 | 線逕(jing) | 門(men)幅(fu) | ||||||||||
| Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
| /inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
| 12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
| 90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
| 110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
| 120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
| 140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
| 140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
| 150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
| 150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
| 165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上(shang)一箇(ge)
無(wu)
下(xia)一(yi)箇
維(wei)科(ke)GA係(xi)列(lie)絲網
在線畱(liu)言
客(ke)戶(hu)畱言(yan)
描(miao)述(shu):
服務熱線(xian)
寧(ning)波維科絲(si)網有限公司(si)
地(di)阯(zhi):淛江(jiang)省寧波(bo)市北崙(lun)區小港(gang)維(wei)科(ke)工業(ye)園
傳真:0574-86182718 0574-86187085
郵箱(xiang):mesh@https://www.sdxm168.com
© 2021 寧(ning)波(bo)維(wei)科(ke)絲(si)網有限公司(si) All rights reserved. 淛(zhe)ICP備(bei)17007434號-1 網(wang)站建設:中(zhong)企(qi)動(dong)力(li) 寧波(bo)
